施强教育网-专注留学教育外语,权威出国留学中介机构

院校搜索

College Search

院校搜索

请选择国家
  • 美国
  • 英国
  • 澳大利亚
  • 加拿大
  • 新西兰
  • 德国
  • 瑞士
  • 法国
  • 荷兰
  • 意大利
  • 爱尔兰
  • 日本
  • 韩国
  • 新加坡
  • 中国
  • 俄罗斯
  • 乌克兰
  • 西班牙
  • 泰国
  • 马来西亚
请选择院校类型
  • 大学
  • 预科
  • 外语培训学校
  • 学院
  • 中学
  • 小学
×

大新闻!2016/2017QS世界大学排行榜发布!

发布时间:2016-09-08 来源:施强教育

2016-2017年QS世界大学排名于9月6日公布,麻省理工学院毫无悬念拔得头筹,成功获得五连冠。去年和剑桥大学并列第3的斯坦福大学今年击败了哈佛和剑桥,升至第2,哈佛大学降至第3,剑桥大学降至第4。前10名分别是麻省理工学院、斯坦福大学、哈佛大学、剑桥大学、加州理工学院、牛津大学、伦敦大学学院、苏黎世联邦理工学院、帝国理工学院和芝加哥大学。

1536911150(1).jpg


前10名几乎被美国和英国的大学包揽,共占了9个席位,排名第8的来自瑞士的苏黎世联邦理工学院,则仿佛一支“清流”,显得格外醒目。

亚洲大学中,新加坡国立大学依旧以全球第12名的位置领跑。中国大陆地区共有4所大学综合实力进入前100名,分别是清华大学、北京大学、复旦大学、上海交通大学。清华大学再创新高,位列全球第24名,这是自2006年后清华第二次将中国大陆带入世界25强大学。北大全球39名,上升2名。复旦大学上升8个名次至第43位,成为中国第三所进入世界前五十的大学。上海交大上升9位全球61。

今年的QS世界排名共对全球74651位学者和37781位雇主进行了同类规模最大的调查,共有超过3800所院校被纳入调查,最终有916所学校上榜。

以下是TOP200榜单:


2016/2017年QS世界大学排行榜 

2016

排名 2015

排名 大学名称 国家 总分 

1 1   麻省理工学院  美国 100 

2 3= 斯坦福大学 美国 98.7 

3 2   哈佛大学 美国 98.3 

4 3= 剑桥大学 英国 97.2 

5 5   加州理工学院 美国 96.9 

6 6   牛津大学 英国 96.8 

7 7   伦敦大学学院 英国 95.6 

8 9   苏黎世联邦理工学院 瑞士 94.2 

9 8   帝国理工学院 英国 94.1 

10 10   芝加哥大学 美国 93 

11 11   普林斯顿大学 美国 92.8 

12 12   国立大学 新加坡 91.5 

13 13   南洋理工大学 新加坡 91.4 

14 14   洛桑联邦理工学院 瑞士 91.1 

15 15   耶鲁大学 美国 90.9 

16 17   康乃尔大学 美国 90.1 

17 16   约翰霍普金斯大学 美国 89.3 

18 18   宾夕法尼亚大学 美国 89 

19 21   爱丁堡大学 英国 88.9 

20 22   哥伦比亚大学 美国 88.6 

21 19= 伦敦国王学院 英国 87.7 

22 19= 澳大利亚国立大学 澳大利亚 87.3 

23 30= 密歇根大学 美国 86.4 

24= 25   清华大学 中国 86 

24= 29   杜克大学 美国 86 

26 32   西北大学 美国 85.7 

27 30= 香港大学 中国 85.4 

28 26   加州大学伯克利分校 美国 85.2 

29 33   曼彻斯特大学 英国 84.8 

30  24   麦吉尔大学 加拿大 84.1 

31 27   加州大学洛杉矶分校 美国 84 

32 34   多伦多大学 加拿大 83.8 

33 23   巴黎高等师范学院 法国 82.9 

34 39   东京大学 日本 82.6 

35 36   首尔国立大学 韩国 82.1 

36 28   香港科技大学 中国 81.8 

37= 38   京都大学 日本 81.7 

37= 35   伦敦政治经济学院 英国 81.7 

39 41   北京大学 中国 81.3 

40 44   加州大学圣地亚哥分校 美国 80.6 

41 37   布里斯托大学 英国 79.6 

42 42   墨尔本大学 澳大利亚 79.5 

43 51= 复旦大学 中国 79.4 

44 51= 香港中文大学 中国 78.1 

45 50   卑诗大学 加拿大 78 

46= 45   悉尼大学 澳大利亚 77.9 

46= 53   纽约大学 美国 77.9 

46= 43   科学技术院 韩国 77.9 

49= 46= 新南威尔士大学 澳大利亚 77.8 

49= 49   布朗大学 美国 77.8 

51= 46= 昆士兰大学 澳大利亚 77.6 

51= 48   华威大学 英国 77.6 

53= 54   威斯康星大学 美国 75.7 

53= 40   巴黎综合理工学校 法国 75.7 

55 57   香港城市大学 中国 75.4 

56 56   东京工业大学 日本 74.9 

57 55   阿姆斯特丹大学 荷兰 74.3 

58 62= 卡耐基梅隆大学 美国 74.2 

59 65   华盛顿大学 美国 73.9 

60 60   慕尼黑工业大学 德国 72.4 

61 70= 上海交通大学 中国 72.2 

62 64   代尔夫特理工大学 荷兰 72.1 

63= 58   大阪大学 日本 71.7 

63= 62= 格拉斯哥大学 英国 71.7 

65 67   莫纳什大学 澳大利亚 71.6 

66 59   伊利诺伊大学香槟分校 美国 71.4 

67 77   得克萨斯大学奥斯汀分校 美国 70.7 

68= 75   慕尼黑大学 德国 70.2 

68= 70= 台湾大学 中国 70.2 

68= 69   哥本哈根大学 丹麦 70.2 

71 84   佐治亚理工学院 美国 69.8 

72 66   海德堡大学 德国 69.7 

73 70= 隆德大学 瑞典 69.1 

74 61   杜伦大学 英国 68.8 

75= 74   东北大学 日本 68.7 

75= 70= 诺丁汉大学 英国 68.7 

77 68   圣安德鲁斯大学 英国 68.2 

78 79   北卡罗来纳大学教堂山分校 美国 68.1 

79 82= 鲁汶大学 比利时 67.9 

80 85= 苏黎世大学 瑞士 67.8 

81 82= 奥克兰大学 新西兰 67.3 

82 76   伯明翰大学 英国 67.2 

83 87= 浦项理工大学 韩国 67 

84 80   谢菲尔德大学 英国 66.9 

85= 124= 布宜诺斯艾利斯大学 阿根廷 65.8 

85= 85= 加州大学戴维斯分校 美国 65.8 

87 81   南安普敦大学 英国 65.6 

88 99   俄亥俄州立大学 美国 65.4 

89 91   波士顿大学 美国 65.2 

90 106   莱斯大学 美国 65 

91 96= 赫尔辛基大学 芬兰 64.7 

92 89= 普渡大学 美国 64.5 

93 87= 利兹大学 英国 64.2 

94 96= 阿尔伯塔大学 加拿大 64 

95= 101   宾夕法尼亚州立大学 美国 63.6 

95= 89= 日内瓦大学 瑞士 63.6 

97 92   皇家理工学院 瑞典 63.1 

98= 102   乌普萨拉大学 瑞典 62.8 

98= 104   高丽大学 韩国 62.8 

98= 78   都柏林大学圣三一学院 爱尔兰 62.8 

98= 93   卡尔斯鲁厄理工学院 德国 62.8 

115= 120   名古屋大学 日本 59.6 

117   107   奥尔胡斯大学 丹麦 59.5 

118   129   加州大学圣塔芭芭拉分校 美国 59.4 

119   135= 瓦赫宁根大学 荷兰 59.1 

120   143= 圣保罗大学 巴西 59 

121= 126= 柏林洪堡大学 德国 58.9 

121= 117   埃因霍芬理工大学 荷兰 58.9 

123= 119   柏林自由大学 德国 58.7 

123= 109   伦敦大学玛丽皇后学院 英国 58.7 

125   113= 阿德莱德大学 澳大利亚 58.6 

126   115   蒙特利尔大学  加拿大 58.5 

127   103   约克大学 英国 58.4 

128   160   墨西哥国立自治大学 墨西哥 58.3 

129   121   兰卡斯特大学 英国 57.9 

130   139= 北海道大学 日本 57.8 

131= 124= 根特大学 比利时 57.6 

131= 126= 马里兰大学帕克分校 美国 57.6 

133= 146   马来亚大学 马来西亚 57.1 

133= 139= 阿尔托大学 芬兰 57.1 

135   142   九州大学 日本 56.8 

136   130= 南加利福尼亚大学 美国 56.7 

137   123   明尼苏达大学 美国 56.4 

138   143= 洛桑大学 瑞士 56.3 

139   132   查尔姆斯理工大学 瑞典 56.1 

140   122   卡迪夫大学 英国 55.7 

141= 137= 巴黎第六大学 法国 55.6 

141= 139= 巴塞尔大学 瑞士 55.6 

141= 137= 阿伯丁大学 英国 55.6 

144   126= 鹿特丹大学 荷兰 55.5 

145   133= 匹兹堡大学 美国 55.1 

146   145   亚琛工业大学 德国 55 

147   170   智利天主教大学 智利 54.7 

148   148   希伯来大学 以色列 54.2 

149= 149= 麦克马斯特大学 加拿大 54.1 

149= 165   艾莫利大学 美国 54.1 

151   155   台湾清华大学 中国 53.9 

152= 152   滑铁卢大学 加拿大 53.8 

152= 147   印度科技大学班加罗尔 印度 53.8 

154   149=  天主教鲁汶大学  比利时 53.4 

155   153   维也纳大学 奥地利 53.3 

156   163   加州大学欧文分校 美国 53.2 

157   151   利物浦大学 英国 53.1 

158   158   达特茅斯学院 美国 53 

159   159   巴斯大学 英国 52.7 

160= 166= 巴塞罗那大学 西班牙 52.6 

160= 159   德州农工大学 美国 52.6 

160= 164   密歇根州立大学 美国 52.6 

163   133= 弗赖堡大学 德国 52.2 

164= 178   柏林工业大学 德国 52.1 

164= 161   埃克塞特大学 英国 52.1 

164= 156= 法国高等电力学校 法国 52.1 

167   173= 蒂宾根大学 德国 51.9 

168   162   纽卡斯尔大学 英国 51.8 

169   173= 奥塔哥大学 新西兰 51.3 

170   175   科罗拉多大学波尔得分校 美国 51.2 

171   193   汉阳大学 韩国 50.6 

172   172   弗吉尼亚大学 美国 50.5 

173   169   马斯特里赫特大学 荷兰 50.3 

174   182= 台湾交通大学 中国 50.1 

175   156= 雷丁大学 英国 50 

176   154   国立都柏林大学 爱尔兰 49.7 

177= 168   哥廷根大学 德国 49.6 

177= 188= 里昂高等师范学院 法国 49.6 

177= 181   卑尔根大学 挪威 49.6 

177= 188= 屯特大学 荷兰 49.6 

181   166= 伯尔尼大学 瑞士 49.3 

182   194   布鲁塞尔自由大学 比利时 48.9 

183= 187   米兰理工大学 意大利 48.8 

183= 197   维也纳科技大学 奥地利 48.8 

185= 180   佛罗里达大学 美国 48.6 

185= 179   印度理工学院德里分校 印度 48.6 

187= 185   伊利诺大学芝加哥分校 美国 48.4 

187= 187   萨塞克斯大学 英国 48.4 

189   199   法赫德国王石油矿产大学 沙特阿拉伯 48.3 

190   177   内梅亨大学 荷兰 48.2 

191= 195= 金边大学 巴西 48 

191= 171   开普敦大学 南非 48 

193   218   悉尼科技大学 澳大利亚 47.8 

194   190= 罗彻斯特大学 美国 47.7 

195   182= 贝尔法斯特女王大学 英国 47.5 

196= 182= 斯德哥尔摩大学 瑞典 47.2 

196= 204= 卡尔加里大学 加拿大 47.2 

198   192   韦仕敦大学 加拿大 47.1 

199   176   阿姆斯特丹自由大学 荷兰 46.8 

200   209   智利大学 智利 46.7 


QS全球教育集团成立于1990年,每年定期发布“QS世界大学排名”等多项与高等教育相关的排名。“QS世界大学排名”与“泰晤士高等教育世界大学排名”及“世界大学学术排名”被认为是世界三大最有影响力的全球性大学排名。

QS世界大学排名所参考的依据包括:学术声望、雇主声望、师生比例、教师文献引用数、国际学生比例、国际员工比例等。具体比例如下图:


1536911202(1).jpg

你心仪的大学排名多少?准备好留学了吗?欢迎拨打咨询热线0571-87030000,资深留学顾问将为您量身定制专属留学方案!


400-018-0008

评估通道

Evaluation channel

快速评估通道

意向国家
  • 美国
  • 英国
  • 澳大利亚
  • 加拿大
  • 新西兰
  • 德国
  • 瑞士
  • 法国
  • 荷兰
  • 意大利
  • 爱尔兰
  • 日本
  • 韩国
  • 新加坡
  • 中国
  • 俄罗斯
  • 乌克兰
  • 西班牙
  • 泰国
  • 马来西亚
×